| Dana 12.06.2026 ima 53 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Novigrad, ... | 125000 EUR | 105000 EUR | -16.00% | Detalji |
| • Višesoban stan, Poreč, Poreč | 622500 EUR | 560000 EUR | -10.04% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Delnice, ... | 100000 EUR | 86000 EUR | -14.00% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Vinodolsk ... | 75000 EUR | 55000 EUR | -26.67% | Detalji |
| • Kuća, Pag, Pag | 495000 EUR | 440000 EUR | -11.11% | Detalji |
| • Trosoban stan, Rijeka, Martinkovac | 285000 EUR | 260000 EUR | -8.77% | Detalji |
| • Kuća, Cres, Beli | 389000 EUR | 295000 EUR | -24.16% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Poreč, Poreč | 398000 EUR | 390000 EUR | -2.01% | Detalji |
| • Trosoban stan, Opatija, Opatija - ... | 670000 EUR | 570000 EUR | -14.93% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Marčana, ... | 100000 EUR | 85000 EUR | -15.00% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Kornić | 1250000 EUR | 1200000 EUR | -4.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Krk, Krk | 1300000 EUR | 950000 EUR | -26.92% | Detalji |
| • Kuća, Opatija, Poljane | 1500000 EUR | 950000 EUR | -36.67% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 2000000 EUR | 1600000 EUR | -20.00% | Detalji |
| Dana 11.06.2026 ima 14 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Vrhovine, Vrhovine | 110000 EUR | 97000 EUR | -11.82% | Detalji |
| • Kuća, Malinska-dubašnica, Malinska | 570000 EUR | 550000 EUR | -3.51% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Stenjevec | 190000 EUR | 185000 EUR | -2.63% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Karlovac, Zvijezda | 188000 EUR | 178000 EUR | -5.32% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Poreč, Poreč | 259000 EUR | 237000 EUR | -8.49% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 1450000 EUR | 1290000 EUR | -11.03% | Detalji |